Elektrická zařízení Vnitřní transformátor napětí 10kV
Technický parametr
Typ | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
Jmenovité napětí (V) Hlavní Základní sekundární Pomocný sekundární | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Jmenovitý výkon (VA) Třída 0,5 Třída1 Třída3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Maximální výkon (VA0 | 600 | 960 | 960 |
Napětí - se standardním testem (VA) Hlavní Sekundární | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Frekvence (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Elektrické schéma
Obrys a instalační rozměr
Typ | Osnova a instalacevelikost | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |